1、2010年胡润中国富豪排行榜的排行榜
2010
排名 2010财富(亿元) 2009排名 2009财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地 人大代表 政协委员 是否上市
1 800 13 270 上 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料 65 江苏宿迁 1 0
2 400 新 李锂家族 海普瑞 广东深圳医药 46 四川 1
3 385 2 360 上 赵允哲 赢创工业集团中国、上海 化工 53 上海1 1 2
4 370 20 220 上 梁稳根 三一集团 湖南长沙重型机械 54 湖南涟源 2
5 360 31 180 上 李彦宏 百度 北京 搜索引擎 42 山西阳泉 1
5 360 10 280 上 严彬 华彬集团北京 饮料、房地产、投资 56 山东 0
7 350 5 300 下 刘永行家族 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 62 四川新津 0
7 350 9 290 上 王健林 万达集团北京 房地产、文化产业 56 四川成都 1 0
7 350 10 280 上 张近东 苏宁电器 江苏南京家电零售、房地产 47 江苏南京 1 2
10 330 3 320 下 许荣茂家族 世茂集团上海 房地产 60 福建石狮 1 1
11 320 16 245 上 马化腾腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 38 广东潮阳 1
12 310 1 350 下 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 44 安徽巢湖 1
13 290 22 210 上 鲁冠球家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 65 浙江杭州 1 2
13 290 43 150 上 沈文荣沙钢集团 江苏张家港钢铁 64 江苏张家港 0
15 280 34 170 上 吴亚军家族 龙湖地产 北京 房地产 46 重庆1 1
16 270 17 230 上 陈丽华富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 69 北京 1 0
17 260 13 270 下 吕向阳融捷投资 广东广州汽车、手机零部件、充电电池、矿产 48 安徽巢湖 2
18 250 137 60 上 高彦明 河北远洋集团 河北秦皇岛远洋运输 53 山东 0
18 250 17 230 下 何享健家族 美的集团 广东佛山家电 68 广东顺德 2
18 250 20 220 上 刘永好家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融 59 四川 1 2
21 240 15 250 下 陈发树新华都 福建福州零售、金矿、旅游、酒、医药 49 福建泉州 2
21 240 17 230 下 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 41 广东汕头 2
21 240 4 310 下 杨惠妍家族 碧桂园广东佛山 房地产 29 广东佛山 1
21 240 5 300 下 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 51 广东丰顺 1 1
25 230 5 300 下 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 59 山东威海 1 2
25 230 46 145 上 孙广信广汇集团 新疆乌鲁木齐房地产、能源、汽车销售服务、建材 48 新疆 2
25 230 37 165 上 许家印、杨惠英夫妇 恒大地产集团 广东广州 房地产 52 河南周口 1 1
25 230 29 185 上 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 45 浙江丽水 1
29 220 41 160 上 杜双华 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资 45 河北 0
29 220 5 300 下 黄伟、李萍夫妇 新湖集团浙江杭州 房地产、金融 51 浙江温州 2
29 220 37 165 上 黄文仔宏宇集团 广东广州 房地产、木业 57 广东广州 1 0
29 220 22 210 下 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融 55 四川 1 2
29 220 37 165 上 荣智健中信泰富 香港 综合 68 上海 1 1
29 220 22 210 下 秀丽?好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨商业地产 47 黑龙江 1
29 220 31 180 上 张志祥建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 43 浙江上虞 0
29 220 26 200 下 祝义材雨润 江苏南京 食品、房地产 46 安徽桐城1 2
37 210 43 150 上 丁世忠家族 安踏 福建厦门体育用品 39 福建晋江1 1
38 200 33 175 下 李金元天狮集团 天津保健品 52 河北沧州 2
38 200 27 190 下 童锦泉长峰房地产 上海 房地产 55 江苏启东 0
38 200 51 140 上 张志熔恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业 41 江苏如皋 2
41 185 46 145 上 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售 45 广东 1
41 185 10 280 下 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 46 辽宁辽阳 1 1
43 180 22 210 下 陈卓林家族 雅居乐 广东中山房地产 48 广东中山 1
43 180 27 190 下 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏 39 浙江宁波 1
43 180 37 165 下 郭广昌复星集团 上海 综合 43 浙江东阳 1 1
43 180 29 185 下 朱林瑶华宝国际 广东深圳 香精香料 40 四川 1
47 170 59 100 上 沈国军银泰集团 北京 零售、房地产 48 浙江宁波 1
48 160 59 100 上 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备 53 广东广州 0
48 160 34 170 下 周福仁西洋集团 辽宁鞍山复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 59 辽宁 0
50 155 59 100 上 施文博恒安集团 福建晋江 个人护理用品 60 福建泉州 1
51 150 55 125 上 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电 73 广东顺德 0
51 150 176 50 上 林秀成、林志强父子三安 福建厦门 钢铁、LED 59、36 福建泉州 1
51 150 53 130 上 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 47,45 甘肃天水、北京 1
51 150 46 145 下 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融 48 安徽蚌埠 2
51 150 66 98 上 许连捷恒安集团 福建晋江 个人护理用品 57 福建晋江 1
51 150 53 130 上 叶立培仲盛集团 上海 房地产 66 浙江宁波 0
51 150 148 59 上 张中能、郭梅兰夫妇 东阳光集团 广东东莞铝加工、制药、矿产 47 浙江东阳 2
58 145 88 80 上 黄世再家族 大中华国际 广东深圳 房地产、投资 59 广东揭阳 0
59 135 131 65 上 叶澄海家族 信立泰药业 广东深圳 药业 67 广东梅州 1
60 130 131 65 上 高德康家族 波司登 江苏常熟服装 58 江苏常熟 1 1
60 130 42 155 下 钟声坚仁恒集团 上海、新加坡房地产、造纸 61 广东陆丰 2
62 125 56 120 下 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清玻璃 64 福建 1
62 125 34 170 下 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 37 浙江绍兴 1 1
64 120 46 145 下 陈义红、刘培英夫妇 中国动向北京 运动服装51 山东济南 1
64 120 新 龚虹嘉、陈春梅夫妇 海康威视 浙江杭州 视频监控产品 45、45 1
64 120 73 90 上 李宁、李进兄弟 李宁 北京 体育用品 47 广西柳州 1
64 120 新 宋作文家族 南山集团 山东烟台综合 63 山东 1 0
64 120 98 75 上 修涞贵修正药业 吉林长春 医药 56 吉林 0
64 120 56 120 下 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 50 江苏淮安 0
64 120 43 150 下 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产 59 江苏南京 1
64 120 46 145 下 张力富力地产 广东广州 房地产 57 广东广州 1
72 115 245 41 上 李振江家族 神威药业 河北石家庄医药 54 河北石家庄 1 1
72 115 73 90 上 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 61,39 0
74 110 112 70 上 安康家族 华兰生物 河南新乡生物制药 61 河南新乡 1
74 110 152 56 上 陈启源、万玉华夫妇 霸王集团 广东广州 日化用品 48、44 广东罗定、云南玉溪 1
74 110 112 70 上 黄焕明明发集团 福建厦门 房地产 47 福建南安 1
74 110 88 80 上 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务、投资 46 浙江杭州 2
74 110 432 25 上 南存辉家族 正泰集团浙江温州 工业电器、投资 47 浙江温州 1 2
74 110 52 135 下 苏萌高德置地 广东广州 房地产 0
74 110 88 80 上 杨铿蓝光集团 四川成都 房地产、饮料 48 山东 1 0
81 105 新 何巧女、唐凯夫妇 东方园林 北京 林业 44,40 浙江 1
81 105 112 70 上 黄如论世纪金源 北京 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 59 福建连江 0
81 105 245 41 上 吴瑞林家族 侨兴集团 广东惠州通信设备、矿 58 福建泉州 1
81 105 67 97 下 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 52 江苏阜宁 1
85 100 123 68 上 杜厦家族 家世界 天津 私募基金 63 北京 0
85 100 59 100 下 方威方大集团 辽宁沈阳碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 37 辽宁 2
85 100 68 95 下 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产 福建 0
85 100 761 14 上 黄泽兰家族 章源钨业 江西崇义钨矿 54 江西崇义 1
85 100 176 50 上 李新炎、倪银英夫妇 中国龙工 上海、福建龙岩重型工程用车 59 福建上杭 1
85 100 59 100 下 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜钢铁、金融 29 山西闻喜 1 2
85 100 176 50 上 刘益谦 新理益 上海 投资 47 上海 2
85 100 80 85 下 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、金矿 54 浙江杭州 0
85 100 73 90 下 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊天然气、房地产、生物制药 46 河北霸州 1 2
85 100 88 80 上 徐明实德集团 辽宁大连建材、金融、家电、足球 39 辽宁 0
85 100 68 95 下 张志东腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 38 广东东莞 1
85 100 80 85 下 周泽荣侨鑫集团 广东广州 房地产 55 广东汕头 0
85 100 123 68 上 朱保国家族 健康元 广东深圳 医药 48 河南新乡 1
98 95 73 90 下 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 48,45 江苏六合1 1
2、求前几天发布的胡润富豪榜全部名单,前十,前二十也行…
上榜的1000名富豪中,偏好居住在上海和北京的最多,分别为90位和87位。深圳以65位排名第三,杭州60位,广州38位,温州25位,成都23位,香港22位,南京21位,东莞20位。
挺进前十名的企业家
王传福以财富350亿元成为2009年中国首富,其财富较去年增加了290亿元,排名从去年的103位上升到今年的第1位。比亚迪2002年在香港主板上市,43岁的王传福拥有27.83%的股份。2008年,巴菲特宣布将以18亿港元认购比亚迪10%的股份。比亚迪是新一代“绿色汽车”的领导者,正好顺应了“科技”、“环保”、“创新”、“新能源”全球之势。
张茵家族以财富330亿元排名第二。张茵于2006年成为“胡润百富榜”第一位中国女首富。过去一年,玖龙纸业可谓经历了一次起死回生,52岁的张茵去年10月份财富缩水到20亿,今年9月迅速增长为330亿元。玖龙纸业生产的大部分包装用纸是销售给国内出口商的,因此张茵的财富受对出口行业预期的变化影响较大。
黄伟、李萍夫妇以财富300亿元排名第五,较去年上升了23位。50岁的黄伟和他的妻子李萍拥有新湖中宝71%的股份,其股价在过去一年中从4.7元升至12.5元,涨幅265%。低调的黄伟、李萍夫妇都不在新湖集团拥有正式职位,这在中国民营企业中是非常罕见的。新湖集团目前是浙江省最大的民营房地产开发商之一。
卢志强以财富300亿元并列排名第五,较去年上升了15位。今年9月,58岁的卢志强以27.55亿元的价格收购了联想29%的股份,成为联想控股的“三当家”。卢志强在业内有“资本猎手”之称。除集团房地产主业外,民生银行、民生证券、海通证券等金融机构这些年来都成为了卢志强的“猎物”,卢志强也因此近些年来在金融投资领域取得了丰硕的成果。
严彬以财富280亿元排名第十,较去年上升了47位。55岁的严彬于上世纪80年代在泰国创立了华彬集团,从事物业、旅游和贸易。经过10年的发展之后,严彬回国投资,将泰国知名保健饮料——红牛带到了中国。严彬在北京建造了华彬国际大厦。除此以外,北京最知名的高尔夫球场华彬庄园高尔夫也是由华彬集团于本世纪初投资建造的。
刘忠田家族以财富280亿元并列排名第十,较去年上升了66位。今年5月,45岁的刘忠田率领忠旺集团登陆香港联交所,首次公开发行成功募集资金114亿港元,在当时成为2009年全球资本市场募集资金数额最大的首发。忠旺集团主要为交通运输领域生产工业铝型材产品,是亚洲最大、全球第三大工业铝型材产品制造商。
2009排名 2009财富(亿元)2008 排名 2008
财富 姓名 公司 总部 行业 出生地
1 350 103 60 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 安徽巢湖
2 330 15 180 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸 黑龙江鸡西
3 320 9 210 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产 福建石狮
4 310 3 330 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产 广东佛山
5 300 28 130 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 浙江杭州 房地产、金融 浙江温州
5 300 5 250 刘永行家族 东方希望 上海 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 四川新津
5 300 20 160 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 山东威海
5 300 10 200 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 广东丰顺
9 290 20 160 王健林 大连万达 北京 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 四川
10 280 76 70 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 辽宁
10 280 57 85 严彬 华彬集团 北京 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 山东
10 280 7 220 张近东 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 江苏南京
13 270 103 60 吕向阳 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 安徽巢湖
13 270 15 180 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、童装 浙江杭州
15 250 57 85 陈发树 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、医药 福建泉州
16 245 32 125 马化腾 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 广东潮阳
17 230 15 180 陈丽华 富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 北京
17 230 12 195 何享健 美的集团 广东佛山 家电 广东顺德
17 230 1 430 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 广东
20 220 36 120 梁稳根 三一集团 湖南长沙 重型机械 湖南涟源
20 220 13 190 刘永好 家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融 四川
22 210 39 115 陈卓林家族 雅居乐 广东中山 房地产 广东中山
22 210 45 100 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融 四川
22 210 14 185 鲁冠球 家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 浙江杭州
22 210 68 75 秀丽·好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产 黑龙江哈尔滨
26 200 20 160 祝义才 雨润 江苏南京 食品、房地产 安徽桐城
27 190 40 110 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏 浙江宁波
27 190 18 170 童锦泉 长峰房地产 上海 房地产 江苏启东
29 185 18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 浙江温州
29 185 28 130 朱林瑶 华宝国际 广东深圳 香精香料 四川
31 180 20 160 李彦宏 百度 北京 搜索引擎 山西阳泉
31 180 10 200 张志祥 建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 浙江上虞
33 175 20 160 李金元 天狮集团 天津 保健品 河北沧州
34 170 51 95 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 浙江绍兴
34 170 40 110 吴亚军家族 龙湖地产 重庆 房地产 重庆
34 170 36 120 周福仁 西洋集团 辽宁海城 复合肥、钢铁、耐火材料 辽宁
37 165 40 110 郭广昌 复星集团 上海 综合 浙江东阳
37 165 40 110 黄文仔 宏宇集团 广东广州 房地产、木业 广东广州
37 165 5 250 荣智健 中信泰富 香港 综合 上海
37 165 26 150 许家印 恒大地产集团 广东广州 房地产 河南周口
41 160 2 350 杜双华 日照钢铁 山东日照 钢铁 河北
42 155 32 125 钟声坚 仁恒集团 上海、新加坡 房地产、造纸 广东陆丰
43 150 68 75 丁世忠家族 安踏 福建厦门 体育用品 福建晋江
43 150 36 120 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 钢铁 江苏张家港
43 150 45 100 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产 江苏南京
46 145 57 85 陈义红家族 中国动向 北京 运动服装
46 145 45 100 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售 广东
46 145 20 160 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融 安徽蚌埠
46 145 91 68 孙广信 广汇集团 新疆乌鲁木齐 房地产、能源、汽车销售服务、建材 新疆
46 145 28 130 张力 富力地产 广东广州 房地产 广东广州
51 140 261 30 张志熔 恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业 江苏如皋
52 135 苏萌 高德置地 广东广州 房地产
53 130 32 125 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 甘肃天水、北京
53 130 45 100 叶立培 仲盛集团 上海 房地产 浙江宁波
55 125 68 75 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电 广东顺德
56 120 102 65 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清 玻璃 上海
56 120 26 150 莫峰 昌运东富 香港 航运 广东
56 120 45 100 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 江苏淮安
59 100 103 60 方威 方大集团 辽宁抚顺 碳素制造 辽宁
59 100 103 60 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备 广东广州
59 100 32 125 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜 钢铁、金融 山西闻喜
59 100 53 90 李辙 山水文园 北京 房地产 北京
59 100 91 68 沈国军 银泰集团 北京 零售、房地产 浙江宁波
59 100 91 68 施文博 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 福建泉州
59 100 8 215 施正荣 尚德太阳能 江苏无锡 太阳能 江苏镇江
66 98 103 60 许连捷 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 福建晋江
67 97 261 30 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂
68 95 76 70 陈金霞 涌金集团 湖南长沙 金融投资 上海
68 95 56 88 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产 福建
68 95 91 68 康宝华 远大企业集团 辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 辽宁
68 95 152 45 张志东 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 广东东莞
72 94 55 89 李兆楠 恒德贸易 广东广州 保险 广东顺德
73 90 287 29 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 江苏六合
73 90 60 82 黄振达家族 联泰集团 广东汕头 房地产、基础设施 广东
73 90 197 38 柯希平 恒兴实业 福建厦门 矿业 福建泉州
73 90 76 70 李宁 李宁 北京 体育用品 广西柳州
73 90 44 105 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融
73 90 53 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊 天然气、房地产、生物制药 河北霸州
73 90 61 80 熊续强 银亿集团 浙江宁波 房地产、工业、贸易 浙江宁波
80 85 118 55 孔健岷家族 合景泰富 广东广州 房地产 广东
80 85 128 50 楼忠福家族 广厦集团 浙江杭州 建筑、房地产 浙江东阳
80 85 61 80 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、黄金 浙江杭州
80 85 205 36 戚金兴、戚加奇父子 滨江集团 浙江杭州 房地产 浙江杭州
80 85 76 70 许健康 宝龙集团 福建厦门 房地产 福建泉州
80 85 103 60 张克强 华美国际 广东广州 房地产、投资 湖南
80 85 61 80 周泽荣 侨鑫集团 广东广州 房地产 广东汕头
80 85 68 75 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险 广东
88 80 128 50 黄善年 舟基集团 上海 船舶制造、房地产 浙江舟山
88 80 76 70 黄世再 大中华国际 广东深圳 房地产 广东揭阳
88 80 68 75 林立 立业集团 广东深圳 保险 广东河源
88 80 118 55 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务 浙江杭州
88 80 91 68 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险 海南
88 80 51 95 鲜扬 恒鼎实业 四川攀枝花 焦炭 四川
88 80 61 80 徐明 大连实德 辽宁大连 建材、金融、家电、足球 辽宁
88 80 76 70 杨铿 蓝光集团 四川成都 房地产、饮料 山东
88 80 76 70 周庆治 南都集团 上海 投资 浙江温州
88 80 76 70 朱志平 同方联合控股 浙江杭州 房地产 浙江诸暨
98 75 76 70 柴慧京 国都集团 浙江杭州 房地产 浙江诸暨
98 75 68 75 车建新 红星家具 江苏常州 商业地产 江苏常州
98 75 68 75 戴志康 证大集团 上海 房地产 江苏海门
3、自贡首富是?
四川自贡首富是罗丽华家族
2010胡润川渝地区富豪榜
排名
财富(亿元)
姓名
公司
总部
行业
1
250
刘永好家族
新希望
四川成都
农业、食品、化工、房地产、金融
2
220
刘沧龙、刘海龙兄弟
宏达集团
四川什邡
冶金、化工、房地产、金融
3
110
杨铿
蓝光集团
四川成都
房地产、饮料
4
75
汪俊林、汪俊刚兄弟
郎酒集团
四川成都
房地产、白酒
5
70
刘汉元、管亚梅夫妇
通威集团
四川成都
农业、新能源
5
70
鲜扬
恒鼎实业
四川攀枝花
焦炭
7
68
刘革新
科伦药业
四川成都
制药、医药流通
7
68
尹明善
力帆集团
重庆
摩托车、汽车、金融
9
60
罗韶宇、赵洁红夫妇
东银集团
重庆
特种车辆、房地产
10
58
王劲
川威集团
四川成都
钢铁、矿业、水泥、房地产
11
50
陈育新
华西希望集团
四川成都
饲料、都市农业、兽药、房地产
11
50
左宗申家族
宗申集团
重庆
摩托车、新能源、房地产、矿业
13
47
黄红云、陶虹遐夫妇
金科集团
重庆
房地产
14
45
邓鸿
成都会展中心
四川成都
房地产、旅游
15
40
蒋业华
华宇集团
重庆
房地产
15
40
涂建华
隆鑫控股
重庆
摩托车、房地产
15
40
张兴海
小康控股
重庆
汽车、汽车零配件
18
38
刘汉
汉龙集团
四川成都
能源、化工、投资、房地产
19
37
宋德安
德胜集团
四川乐山
钢铁、矿产
20
35
童文其
其亚铝业
四川乐山
铝业
21
32
索郎多吉
华通投资控股
四川成都
芒硝、机械制造,特种塑料
22
30
吴旭
协信控股
重庆
房地产、金融
23
28
夏朝嘉
禾嘉集团
四川成都
综合
24
27
李伯刚
地奥集团
四川成都
制药
25
25
孙甚林
南方集团
重庆
房地产、文化教育、农牧
25
25
夏明宪
美心集团
重庆
门、曲轴、建材、旅游
27
24
蒋仁生家族
智飞生物制品
重庆
疫苗
28
23
蒋卫平、张静夫妇
天齐集团
四川遂宁
矿
29
20
安治富
富临集团
四川绵阳
房地产、运输
29
20
陈陆文
金广集团
四川广汉
不锈钢制造、镍铬合金制品
29
20
黄志明
新筑投资
四川成都
桥梁功能部件
29
20
柯尊洪
康弘药业
四川成都
制药
29
20
李家权
龙蟒集团
四川成都
钛白粉、磷酸盐
29
20
刘永言家族
大陆希望集团
四川成都
机电、能源化工
35
18
王新明、王红艳夫妇
吉峰农机
四川成都
农业机械
35
18
张松山家族
汇邦旅业
重庆
旅游、医药
37
17
乔天明
剑南春
四川绵竹
白酒
37
17
薛方全
民生能源
重庆
能源、房地产
39
16
罗丽华家族
川润集团
四川自贡
润滑设备、动力设备
40
15
陈平
光华控股
重庆
房地产
40
15
樊建川
建川实业集团
四川成都
房地产、博物馆
40
15
沈华源
中国会所
四川成都
会所、收藏
40
15
袁志伦
博赛矿业
重庆
矿业、铝基产品、房地产
40
15
朱开友
汇源集团
四川成都
通信电缆
45
14
方明
英利国际置业
重庆
房地产
45
14
李再春家族
海特高新
四川成都
航空设备维修
45
14
严琦
陶然居
重庆
餐饮
48
12
补建
三泰电子
四川成都
金融电子系统
48
12
陈立仁
仁和集团
四川成都
百货零售、房地产
48
12
贺正刚
和邦投资集团
四川乐山
化工、皮革、煤炭
48
12
李红家族
乡村基
重庆
餐饮
48
12
王春鸣
国栋建设
四川成都
建材、房地产
53
11
邱宇、邱炜兄弟
莱美药业
重庆
制药
53
11
严玉德
德瑞企业
四川成都
教育、房地产、交通运输、医疗
55
10
何燕
成都国腾
四川成都
通讯、软件、投资
55
10
林祯华、林祯富、林祯荣兄弟
科新机电
四川什邡
工业设备
55
10
刘达平
金阳地产
重庆
房地产
55
10
周旭辉家族
金亚科技
四川成都
数字化终端产品
4、2010年中国首富排行榜?
中国首富排行榜2010:
NO.1 王传福
王传福(1966年2月15日-),安徽省巢湖市无为县人,中国广东深圳比亚迪股份有限公司董事局主席兼总裁、创始人,是深圳市人大代表、人大常委。
NO.2 张茵家族
张茵 (1957年— ),出生于广东韶关,祖籍黑龙江省,中国女企业家,玖龙造纸有限公司董事长,2006年财富总值270亿元人民币,目前是中国大陆十大富翁之一。
NO.3 杨惠妍家族
杨惠妍(1981年-)广东顺德人,2007年香港上市公司碧桂园之大股东及主席杨国强之第二女儿,美国俄亥俄州立大学市场及物流系毕业,文学士学位。
NO.4 黄伟、李萍夫妇
黄伟在浙江,乃至全国商界和资本市场的影响力早已声名远播,但他却一直游离在公众的视野之外。这一次,胡润将他强行拉入了我们的视野。50岁的黄伟和他的妻子李萍的财富较去年增长了170亿元达到300亿元,排名也从去年的第28上升到第5位,成为浙江的新首富。
NO.5 刘永行家族
2008年4月,刘永行旗下的东方希望集团已与重庆乌江实业集团签署了合作意向书,双方拟共同出资40亿元,在重庆开建PVC(聚氯乙烯)一体化项目和矿山基地。该项目经过两年论证,将在今年年内动工,预计两年后投产。每年预计可实现年产值40亿元,年创税收5亿元。
NO.6 朱孟依家族
这位南方的“地产大王”素来以低调为外界所知。其过人的商业天赋在他早年的创业中逐渐表露,多年的奋斗终于使他的合生创展跻身房产界航空母舰的地位,近年以产品高端化的路线被誉为是合生创展的“第三次”创业,并将其业务推向了全国。而其不大为外界所熟知的珠江投资其价值同样让人乍舌。
NO.7 王健林
王健林,1954年10月出生于四川省,高级工程师。1970年入伍,1986年毕业于辽宁大学,同年7月进入大连市西岗区人民政府任办公室主任,1989年进入房地产行业,1992年8月任大连万达房地产集团公司总经理。1993年3月任大连万达集团股份有限公司董事长、总裁。经过多年的发展,万达集团已形成以房地产开发、购物广场建设管理为两大支柱产业,拥有资产50亿元人民币,年销售额逾70亿元人民币的大型企业集团。
NO.8 刘忠田家族
1978年,14岁的刘忠田怀揣借来的200块钱上长白山开始做木材贸易。到了1984年,东北的贸易环境逐渐被江浙商人的风头盖过,刘忠田遂转做化工,给本地钢厂生产耐火涂料。1992年,钢厂没落,水泥厂盛行,刘忠田又成立了程程塑编厂,为附近水泥厂供应编织袋。1993年,不到30岁的刘忠田创立中外合资公司辽宁忠旺,专门生产建筑业门窗框用的铝型材,使刘忠田踏上通向首富之路。
NO.9 严彬
泰籍华人严彬祖籍山东,出身于一个贫穷的家庭,曾经在河南插过队,后来去了泰国。一开始给别人打工,从最底层做起,一步一个脚印走到现在。1984年成立了泰国华彬国际集团,主要经营物业、旅游、国际贸易等业务。1995年,严彬回国投资,主要项目有:红牛饮料、北京华彬国际大厦(资讯 行情 论坛)、北京沃德兰乐园以及拥有45洞、占地6400亩的华彬庄园高尔夫俱乐部。严彬担任泰国政府经济顾问,对推动中泰两国的政治、经济、文化的交流贡献巨大。
NO.10 张近东
张近东 ,1990年投资10万元在南京宁海路创建了专营空调的苏宁电器,在创业发展过程中,他始终以服务为企业核心竞争力,坚持“服务是苏宁的唯一产品”,首创自营服务,并依靠“淡季打款”等创新模式迅速成为中国空调销售冠军。
5、四川宏达现在实况如何
董事局主席、党委书记刘沧龙(社会职务:全国政协委员、中国民间商会副会长等)
1955年出生,四川省什邡市人。研究生学历,高级工商管理硕士。宏达集团创始人。历任什邡县民主磷肥总厂厂长,四川宏达联合化工总厂厂长,四川宏达化工股份有限公司董事长、总经理,四川宏达集团董事局主席、党委书记等职。曾担任第十、第十一届全国人大代表、第十届全国工商联副主席等职。
董事局副主席刘海龙
1949年出生,四川省什邡市人。高级工程师。宏达集团创始人之一。历任什邡县民主磷肥总厂副厂长,四川宏达联合化工总厂副厂长,四川宏达化工股份有限公司副总经理、总经理,四川宏达集团董事局副主席等职。
董事局副主席杨骞
1955年出生,研究生学历,高级工商管理硕士。历任什邡市政府办公室副主任,什邡市经体改办公室副主任、主任,什邡市经贸委主任,海南省经贸厅副处长、处长,德阳市经贸委副主任,四川金路集团常务副总经理、总经理、党委书记,四川宏达股份有限公司总经理、副董事长、董事长,四川宏达集团总裁、董事局副主席等职。
董事局副主席赵道全
1952年出生,研究生学历,财务管理方向硕士。历任什邡市民政局副局长、局长,什邡市民主乡党委书记,什邡市政府市长助理、副市长,四川宏达股份磷化工公司总经理、党委书记,云南金鼎锌业有限公司总经理、董事长,四川宏达集团董事局副主席,坦中国际矿产资源有限公司董事长等职。
董事赵彦博
董事、总裁刘军
1982年出生,在读研究生。历任四川宏达集团贸易事业部副总经理、总裁助理、副总裁、总裁等职。
董事、常务副总裁邓真光
研究生学历。历任四川什化集团财务处处长、副总会计师、总会计师、副总经理,四川宏达集团副总裁兼总会计师、常务副总裁等职。
董事、副总裁牟跃
